Calculate B.S.A. - DuBois Method
| Math Home | Factor-Label | Basics | Oral Meds | Injections | IV drips | IV complex | Calculators | Nursing Pages Home |
| BSA Height/Weight F° <> C° |
Height & Weight Temperature
Common B.S.A. formulas:
| The Mosteller formula | BSA (m²) = ( [Ht (cm) · Wt (kg) ]/ 3600 )½ |
| The DuBois formula | BSA (m²) = 0.20247 x Height(m)^0.725 x Weight(kg)^0.425 |
| The Haycock³formula | BSA (m²) = 0.024265 x Height(cm)0.3964 x Weight(kg)0.5378 |
| The Gehan and George formula | BSA (m²) = 0.0235 x Height(cm)0.42246 x Weight(kg)0.51456 |
| The Boyd formula | BSA (m2) = 0.0003207 x Height(cm)^0.3 x Weight(grams)^(0.7285 - ( 0.0188 x LOG10(grams) ) |
Ideal Body Weight
| Devine | Men: | 50 + 2.3 kg per inch over 5 feet. |
| Women: | 45.5 + 2.3 kg per inch over 5 feet. | |
| Robinson | Men: | 52 kg + 1.9 kg for each inch over 5 feet |
| Women: | 49 kg + 1.7 kg for each inch over 5 feet | |
| Miller | Men: | 56.2 kg + 1.41 kg for each inch over 5 feet |
| Women: | 53.1 kg + 1.36 kg for each inch over 5 feet |
Lean Body Mass
| Men: | (1.10 x Weight(kg)) - 128 * ( Weight^2/(100 x Height(m))^2) |
| Women: | (1.07 x Weight(kg)) - 148 * ( Weight^2/(100 x Height(m))^2 |
©1997-2006 Dale Sampson, RN
